Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
5% OFF na Primeira Compra - Cupom INVER5
| Introdução à função | Funcionalidades incluem: contagem de passos, rastreamento de distância, monitoramento do consumo de calorias, monitoramento da frequência cardíaca, monitoramento da oxigenação sanguínea, previsão do tempo, assistente de voz, chamadas via Bluetooth, reprodução de música via Bluetooth, múltiplos modos esportivos, notificações de mensagens de redes sociais, monitoramento do sono, cronômetro, temporizador, despertador, exercícios de respiração, localizar meu telefone, lembrete de sedentarismo, despertador inteligente, lembretes do ciclo menstrual e minijogos. |
| Peso unitário | 28,5g |
| Peso total | Com pulseira de silicone: 132,5 g; Com pulseira de aço: 150 g; Com pulseira de couro: 128 g |
| Quantidade de uma caixa inteira | 50 |
| Peso total da caixa | Com pulseira de silicone: 7,2 kg; com pulseira de aço: 8 kg; com pulseira de couro: 6,9 kg |
| Tamanho da caixa de embalagem | Dimensões (Comprimento x Largura x Altura): 165 x 96 x 21 mm |
| Dimensões da caixa externa | Dimensões (Comprimento x Largura x Altura): 503 x 346 x 128 mm |
| cor | Pulseira de silicone prateada / Pulseira de aço prateada / Pulseira de silicone ouro rosa / Pulseira de aço ouro rosa / Pulseira de couro rosa / Pulseira de couro branca |
| Dimensões externas | Dimensões do mostrador (comprimento x largura): 42 mm x 36 mm |
| tamanho da pulseira do relógio | Largura: 18 mm; Comprimento: 200 mm |
| antena | liderar |
| Bluetooth | 5.2. |
| chip principal | Realtek 8763ewe |
| Modelo de sensor G | STK8325 |
| Memória | 256 KB + 128 MB externo |
| Método de carregamento | tipo de adsorção magnética |
| Especificações do LCD | Tela TFT de 1,75 polegadas com resolução de 240*296 |
| Buzina à prova d'água | Tamanho 1506 |
| Microfone à prova d'água | Tamanho 4015 |
| Especificações da tela sensível ao toque | Tela cheia sensível ao toque |
| Capacidade da bateria | 220 mAh |
| Tempo de espera teórico | 7 a 10 dias |
| Tempo de trabalho teórico | 3 a 5 dias |
| motor | Alerta de vibração integrado |
| sensor de frequência cardíaca | VC30F |
| Tensão de carregamento | 5V |
| Corrente de carregamento | 160mA |
| Especificações do carregador | CC 5V (corrente ≥ 0,5A é suficiente) |
| IP68 | |
| Método de download de APP/APK | Sincronização de aplicativos Android e iOS: Gloryfit |
Escaneie o código QR para baixar e instalar o Qwatch PRO. |
Escaneie o código QR para baixar e instalar: Gloryfit |
| O aplicativo para relógio é compatível com 19 idiomas (chinês, inglês, coreano, japonês, alemão, espanhol, francês, italiano, português, árabe, hindi, polonês, russo, holandês, turco, tailandês, vietnamita, filipino e malaio); as notificações push do relógio são compatíveis com 140 idiomas. | |
| O aplicativo é compatível com 19 idiomas (chinês, inglês, coreano, japonês, alemão, espanhol, francês, italiano, português, árabe, hindi, polonês, russo, holandês, turco, tailandês, vietnamita, filipino e malaio); as notificações push do aplicativo para relógio são compatíveis com 140 idiomas. | |
| iOS 8.0 e superior, Android 4.0 e superior | |
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)



Smartwatch Multifuncional INVER 7 - MK88 Chrono Sport
R$261,08
R$255,86
com
Pix
| Introdução à função | Funcionalidades incluem: contagem de passos, rastreamento de distância, monitoramento do consumo de calorias, monitoramento da frequência cardíaca, monitoramento da oxigenação sanguínea, previsão do tempo, assistente de voz, chamadas via Bluetooth, reprodução de música via Bluetooth, múltiplos modos esportivos, notificações de mensagens de redes sociais, monitoramento do sono, cronômetro, temporizador, despertador, exercícios de respiração, localizar meu telefone, lembrete de sedentarismo, despertador inteligente, lembretes do ciclo menstrual e minijogos. |
| Peso unitário | 28,5g |
| Peso total | Com pulseira de silicone: 132,5 g; Com pulseira de aço: 150 g; Com pulseira de couro: 128 g |
| Quantidade de uma caixa inteira | 50 |
| Peso total da caixa | Com pulseira de silicone: 7,2 kg; com pulseira de aço: 8 kg; com pulseira de couro: 6,9 kg |
| Tamanho da caixa de embalagem | Dimensões (Comprimento x Largura x Altura): 165 x 96 x 21 mm |
| Dimensões da caixa externa | Dimensões (Comprimento x Largura x Altura): 503 x 346 x 128 mm |
| cor | Pulseira de silicone prateada / Pulseira de aço prateada / Pulseira de silicone ouro rosa / Pulseira de aço ouro rosa / Pulseira de couro rosa / Pulseira de couro branca |
| Dimensões externas | Dimensões do mostrador (comprimento x largura): 42 mm x 36 mm |
| tamanho da pulseira do relógio | Largura: 18 mm; Comprimento: 200 mm |
| antena | liderar |
| Bluetooth | 5.2. |
| chip principal | Realtek 8763ewe |
| Modelo de sensor G | STK8325 |
| Memória | 256 KB + 128 MB externo |
| Método de carregamento | tipo de adsorção magnética |
| Especificações do LCD | Tela TFT de 1,75 polegadas com resolução de 240*296 |
| Buzina à prova d'água | Tamanho 1506 |
| Microfone à prova d'água | Tamanho 4015 |
| Especificações da tela sensível ao toque | Tela cheia sensível ao toque |
| Capacidade da bateria | 220 mAh |
| Tempo de espera teórico | 7 a 10 dias |
| Tempo de trabalho teórico | 3 a 5 dias |
| motor | Alerta de vibração integrado |
| sensor de frequência cardíaca | VC30F |
| Tensão de carregamento | 5V |
| Corrente de carregamento | 160mA |
| Especificações do carregador | CC 5V (corrente ≥ 0,5A é suficiente) |
| IP68 | |
| Método de download de APP/APK | Sincronização de aplicativos Android e iOS: Gloryfit |
Escaneie o código QR para baixar e instalar o Qwatch PRO. |
Escaneie o código QR para baixar e instalar: Gloryfit |
| O aplicativo para relógio é compatível com 19 idiomas (chinês, inglês, coreano, japonês, alemão, espanhol, francês, italiano, português, árabe, hindi, polonês, russo, holandês, turco, tailandês, vietnamita, filipino e malaio); as notificações push do relógio são compatíveis com 140 idiomas. | |
| O aplicativo é compatível com 19 idiomas (chinês, inglês, coreano, japonês, alemão, espanhol, francês, italiano, português, árabe, hindi, polonês, russo, holandês, turco, tailandês, vietnamita, filipino e malaio); as notificações push do aplicativo para relógio são compatíveis com 140 idiomas. | |
| iOS 8.0 e superior, Android 4.0 e superior | |
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)



Produtos similares
Cartões de crédito
0% de desconto pagando com Cartões de crédito
Total em 1 parcela:
R$261,08
R$261,08
R$261,08
com todos os cartões.
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com algumas promoções
Ou pague em
| 1 x de R$261,08 sem juros | Total R$261,08 | |
| 2 x de R$152,28 | Total R$304,55 | |
| 3 x de R$102,05 | Total R$306,14 | |
| 4 x de R$77,59 | Total R$310,37 | |
| 5 x de R$62,55 | Total R$312,77 | |
| 6 x de R$52,36 | Total R$314,18 | |
| 7 x de R$45,07 | Total R$315,52 | |
| 8 x de R$39,56 | Total R$316,48 | |
| 9 x de R$35,27 | Total R$317,45 | |
| 10 x de R$31,91 | Total R$319,14 | |
| 11 x de R$29,17 | Total R$320,84 | |
| 12 x de R$26,86 | Total R$322,28 |
Boleto
1% de desconto pagando com Boleto
Total:
R$261,08
R$258,47
R$261,08
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com algumas promoções
Pix
2% de desconto pagando com Pix
Total:
R$261,08
R$255,86
R$261,08
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com algumas promoções
Enviamos suas compras
Entrega em todo o país
Enviamos suas compras
Entrega em todo o país

